増減率・前年比の計算式
| 計算 | 式 | 例 |
|---|---|---|
| 増減率 | (後 − 前)÷ 前 × 100 | 1,000→1,200 = +20% |
| 前年比 | 今年 ÷ 前年 × 100 | 50万→62万 = 124% |
| 達成率 | 実績 ÷ 目標 × 100 | 目標100万・実績85万 = 85% |
※ 増減率と前年比は似ていますが、増減率は「どれだけ増えたか」(+20%)、前年比は「前年の何倍か」(124%)を表します。
| 計算 | 式 | 例 |
|---|---|---|
| 増減率 | (後 − 前)÷ 前 × 100 | 1,000→1,200 = +20% |
| 前年比 | 今年 ÷ 前年 × 100 | 50万→62万 = 124% |
| 達成率 | 実績 ÷ 目標 × 100 | 目標100万・実績85万 = 85% |
※ 増減率と前年比は似ていますが、増減率は「どれだけ増えたか」(+20%)、前年比は「前年の何倍か」(124%)を表します。